??????根據(jù)中華人民共和國財政部《政府采購非招標采購方式管理辦法》和該工程招標文件的規(guī)定,溱湖文化旅游集團有限公司的新城大道綠化栽植及養(yǎng)護工程的評標工作已經結束,成交候選人已經確定。本項目采用經評審的最低投標價法的評標辦法,現(xiàn)將成交候選人公示如下: | |||||||||
1、成交候選人情況 | |||||||||
排(次)名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||
成交候選人名稱 | 泰州錦華園林綠化工程有限公司 | 江蘇綠雅園林綠化工程有限公司 | 泰州天城園林綠化工程有限公司 | ||||||
投標報價(元) | 282132.40 | 288024.33 | 298444.29 | ||||||
項目負責人 | 宋雪梅 | 王小瑋 | 朱志平 | ||||||
暫估價(元) | 工程 | / | |||||||
材料 | / | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 建設單位:泰州市姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產業(yè)園區(qū)管理委員會;中標單位:泰州錦華園林綠化工程有限公司; 項目名稱:市全委會觀摩路線揚帆二期綠化工程;中標價格:379640.88元;中標時間:2018年07月30日。 | 建設單位:泰州市姜堰區(qū)城市水利投資開發(fā)有限公司;中標單位:江蘇綠雅園林綠化工程有限公司; 項目名稱:四支河(黃村河至杭州路)河道綠化工程;中標價格:2999861.91元;中標時間:2017年03月21日。 | 建設單位:泰州市姜堰區(qū)墓園;中標單位:泰州天城園林綠化工程有限公司;項目名稱:新建樣板示范墓區(qū)項目(含綠化改造);中標價格:2867930.32元;中標時間:2019年08月02日。 | ||||||
項目經理業(yè)績 | / | / | / | ||||||
2、資格后審不合格名單及原因 | |||||||||
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 | |||||||
1 | 如皋環(huán)綠園林綠化有限公司 | 根據(jù)招標文件B1.4,業(yè)績證明材料未響應發(fā)包文件要求。 | |||||||
2 | 泰州華俊園林綠化工程有限公司 | 根據(jù)招標文件B1.4,未提供開戶許可證。 | |||||||
3 | 江蘇許陸園林建設有限公司 | 根據(jù)招標文件B1.4,項目特征描述不全。 | |||||||
3、廢標及原因 | |||||||||
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 | |||||||
/ | / | ||||||||
4、報價修正 | |||||||||
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||
| / | / | / | / | / | ||||
5、所有投標人技術標評分情況(至少5人) | |||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | |||
| / | / | / | / | / | / | |||
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況 | |||||||||
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 計算錯誤 | 細微偏差得分 | 報價偏離 | 合計得分 | |||
1 | 泰州錦華園林綠化工程有限公司 | 92.00 | 1.50 | 1.5 | 5 | 100.00 | |||
2 | 江蘇綠雅園林綠化工程有限公司 | 90.95 | 1.50 | 1.5 | 5 | 98.95 | |||
3 | 泰州天城園林綠化工程有限公司 | 89.11 | 1.50 | 1.5 | 5 | 97.11 | |||
7.擬確定成交人:? | |||||||||
泰州錦華園林綠化工程有限公司 | |||||||||
????本成交候選人公示期自2019年11月22日起,至2019年11月24日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向發(fā)包人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,發(fā)包人將發(fā)布成交公告并簽發(fā)成交通知書。 | |||||||||
? | |||||||||
發(fā)包人:溱湖文化旅游集團有限公司 | |||||||||
日期:2019年11月22日 |